| Месяц 2025 год | Кол-во переданных продуктовых наборов/ шт | Кол-во переданных продуктовых наборов/ руб | Кол-во вещей, которые принесли во все пункты/кг | Кол-во человек, получивших вещевую помощь/ чел | Кол-во переданных вещей (в том числе в рамках акции «В добрые руки»)/ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 0 | 0 | 2906 | 678 | 618 |
| февраль | 73 | 122813 | 3807 | 823 | 685 |
| март | 4 | 6612 | 3766 | 917 | 1446 |
| апрель | 28 | 43441 (в том числе в рамках проекта «Дари еду») | 6018 | 705 | 583 |
| май | 10 | 16763 | 7342 | 665 | 569 |
| июнь | 2 | 3346 | 9032 | 745 | 581 |
| июль | 2 | 3346 | 6100 | 452 | 453 |
| август | 2 | 3346 | 6564 | 478 | 754 |
| сентябрь | 3 | 5138 | 6038 | 659 | 770 |
| октябрь | 117 | 155995 | 6867 | 522 | 610 |
| ноябрь | 2 | 3585 | 4817 | 521 | 458 |
| декабрь | 154 | 94714 (в том числе в рамках акции «Щедрый вторник») | 3861 | 502 | 485 |
Спасибо всем, кто поддерживает программы Фонда, волонтерам и просто неравнодушным гражданам. Благодаря вам мы работаем, развиваем наши программы и помогаем людям!
